Размер одежды
| Размер | XS | С | С+ | М | Л | М+ | XL | Л+ | XL+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Числовой размер | 6 - 7 | 8 - 9 | 8-9+ | 10 - 12 | 14 - 16 | 10-12+ | 18 - 20 | 14-16+ | 18-20+ |
| Возраст | 7 - 8 | 8-10 | 8-10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 10 - 12 | 13 - 15 | 12 - 13 | 13 - 15 |
| Высота (см) | 122 - 128 | 128 - 137 | 131 - 140 | 137 - 147 | 147 - 158 | 140 - 150 | 158 - 170 | 150 - 160 | 160 - 170 |
| Обхват груди (см) | 61,5 - 65 | 65 - 70 | 70 - 78 | 70 - 77 | 77 - 84 | 78 - 86 | 84 - 91,5 | 86 - 94 | 94 - 102 |
| Талия (см) | 50 - 56 | 56 - 62 | 61 - 67 | 62 - 68 | 68 - 74 | 67 - 73 | 74 - 80 | 73 - 79 | 79 - 85 |
| Бедра (см) | 63 - 67 | 67 - 74 | 78 - 82 | 74 - 80 | 80 - 88 | 82 - 88 | 88 - 96 | 88 - 95 | 95 - 102 |
Советы по подбору размера
Если один из ваших параметров находится на границе между двумя размерами, закажите меньший размер для более плотной посадки или больший размер для более свободной посадки.
Если ваши замеры бедер и груди соответствуют двум разным рекомендуемым размерам, закажите тот размер, который указан по замеру бедер при заказе брюк, и тот, который указан по замеру груди при заказе верха.
Как измерить
- ОБХВАТ ГРУДИЩА: Измерьте обхват самой широкой части груди, держа измерительную ленту горизонтально.
- ТАЛИЯ: Измерьте обхват самой узкой части тела (обычно это место, где тело сгибается из стороны в сторону), держа измерительную ленту горизонтально.
- ОБХВАТ БЕДЕР: Измерьте обхват самой широкой части бедер, держа измерительную ленту горизонтально.