Назад
Размер одежды - Дети
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Числовой размер | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| Возраст | 7 - 8 | 8 -10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
| Высота (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| Обхват груди (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| Талия (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| Бедра (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Младенцы и малыши
| Размер | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 24-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст (месяц) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
| Высота (cm) | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 |
| Вес (kg) | 2.2 - 6.6 | 6.8 - 8.4 | 8.6 - 10 | 10.2 - 11.4 | 11.6 - 12.7 | 12.9 - 14 | 14.2 - 15.4 |
| Обхват груди (cm) | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 |
| Талия (cm) | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
| Бедра (cm) | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
Советы по выбору размера
- Если ваши параметры находятся на границе между двумя размерами, закажите меньший размер для более плотной посадки или больший — для более свободной.
- Если ваши мерки обхвата груди и талии соответствуют двум разным размерам, ориентируйтесь на размер, указанный для обхвата груди.
Как снять мерки
- ОБХВАТ ГРУДИ: измерьте сантиметровой лентой самую широкую часть груди, удерживая ленту строго горизонтально.
- ОБХВАТ ТАЛИИ: измерьте самую узкую часть (как правило, это место, где тело изгибается при наклоне в сторону), удерживая ленту строго горизонтально.
- ОБХВАТ БЕДЕР: измерьте самую широкую часть бедер, удерживая ленту строго горизонтально.